Tschofenig gewinnt in Bischofshofen
Der Gewinner vom Vorjahr sprang im Finale in Bischofshofen vor dem neuen Gesamtsieger Domen Prevc auf Platz 1. Dritter wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi. In der Gesamtwertung belegte Jan Hörl (SC Bischofshofen) - wie im Vorjahr - Platz 2. Dritter wurde Stephan Embacher
74. Vierschanzentournee, Bischofshofen, Endstand:
1. Daniel Tschofenig AUT 137,0 / 140,5 303,9
2. Domen Prevc SLO 138,0 / 138,5 299,8
3. Ryoyu Kobayashi JPN 137,0 / 138,0 299,6
4. Jan Hörl AUT 135,5 / 139,0 298,9
5. Stephan Embacher AUT 135,0 / 140,0 296,5
6. Stefan Kraft AUT 134,0 / 137,0 288,7
7. Manuel Fettner AUT 134,5 / 136,5 286,1
8. Ren Nikaido JPN 132,0 / 141,0 281,8
9. Anze Lanisek SLO 132,5 / 140,0 281,4
10. Felix Hoffmann GER 133,0 / 137,0 279,9
Fotos © GEPA Pictures
07.01.2026, 09:26 Uhr
zurück


















