Main area

.

ASKÖ Bundesmeisterschaften Schach

ASKÖ Bundesmeisterschaften Schach

Am Schwarzlsee, der „Insel im Süden von Graz“, fand eine gemeinsame Veranstaltung des Steirischen Schachverbandes sowie der Dachverbände ASKÖ und ASVÖ statt.

Kurt Fahrner ist ASKÖ-Bundesmeister 2015!

Dieses STYRIAN OPEN wurde in Stärkegruppen A, B und C ausgerichtet und verspricht mit 101 Teilnehmer/innen aus sieben Nationen viel Potential für die Zukunft. Austragungsstätte war das Hotel Ramada, welches den Schachsportlern und vielen Kiebizen ausreichend Platz bot. Turnierdirektor Mag. Andrea Schmidbauer war ständig bemüht, auf alle Wünsche der Teilnehmer einzugehen und allfällige Probleme zu lösen. Die Bundesmeisterschaft wurde im A-Turnier mit einer parallelen ASKÖ-Auswertung durchgeführt. Das Turnier ging problemlos über die Bühne, die Partien waren großteils hart umkämpft und letztendlich konnte sich von den Teilnehmern der ASKÖ-Vereine der Steirer Kurt Fahrner (Austria Graz, Foto rechts) mit 6 Punkten aus 9 Partien den ASKÖ Bundesmeister sichern.

Silber sicherte sich der Kärntner Altmeister Dr.Heimo Titz (SC Die Klagenfurter), der sich auch in der Gesamtwertung den Seniorenpreis holte. Bronze ging an den Salzburger Bernhard Besner (ASK Salzburg). Beste Jugendliche und zugleich Steirische Damenlandesmeisterin wurde Laura Hiebler (SC Weiz), die für die ELO-Auswertung mit +91 Punkten eine herausragende Performance zeigte. Das Schiedsrichterduo Christian Huber und Walter Kastner, unter Aufsicht von IS Grete Katholnik lieferten äußerst professionelle Arbeit, Turnierdirektor Mag.Andrea Schmidbauer bedankt sich bei den Akteuren für den fairen Turnierverlauf.

Die Preisverteilung erfolgte zusammen mit dem Präsidenten des ÖSB Kurt Jungwirth.

BM-Schach15_Gruppe
v.li.n.re.: ÖSB Präsident Kurt Jungwirth, Landesmeisterin Laura Hiebler, ASKÖ Bundesmeister 2015 Kurt Fahrner, Dr.Heimo Titz
(Silber) , BRef. Ing Fred Wegerer, Turnierdirektor Mag. Andrea Schmidbauer

BM-Schach15_ASKOe-Jugendmeister-und-Steir.-Landesmeisterinn-Laura
ASKÖ Jugendmeister und Steir. Landesmeisterin Laura Hiebler sowie der Steir. Landesmeister und Gesamtturniersieger Peter Schreiner

Endtabelle nach 9 Runden
Rg. Name Land Punkte Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 IM Schreiner Peter AUT 8 49,5 39,5 42,75
2 FM Schnider Gert AUT 7,5 52 39 41,75
3 FM Kokol Peter SLO 6,5 51,5 39,5 34
4 Humburg Philipp GER 6 53 41 31,75
5 FM Fahrner Kurt AUT 6 51 40,5 30,75
6 Khalakhan Jurij AUT 6 43 34,5 26,5
7 FM Buzeti Jernej SLO 6 42 33 26
8 Marzano Carlo ITA 5,5 46,5 35,5 25,25
9 Waldmann Gerald AUT 5,5 45 35 26,75
10 FM Titz Heimo Dr. AUT 5,5 44,5 33,5 24
11 Besner Bernhard GER 5,5 44 34,5 25
12 FM Halvax Georg AUT 5,5 40,5 31 24,25
13 Jakits Leopold AUT 5,5 39,5 30,5 19,75
14 Spindelboeck Gernot MMag AUT 5 48 36 24
15 MK Wiedner Robert AUT 5 46,5 35 22,5
16 MK Wallner Dieter Dr. AUT 5 45,5 35,5 23
17 Mihevc Ivo SLO 5 45 34 23,25
18 WFMHapala Elisabeth AUT 5 43 32,5 20,25
19 Toefferl Heimo AUT 5 42 33 20,5
20 Kapus Florian AUT 5 42 32 22,5
21 FM Wegerer Fred Ing. AUT 5 41,5 32,5 20,75
22 Verhoef Jaap NED 5 40,5 31 20,5
23 Kassel Walter AUT 5 40 31,5 21
24 Kerschbaumer Johannes AUT 5 39 31 19,5
25 Hiebler Laura AUT 4,5 43 34 19
26 Toelly Michael AUT 4,5 40,5 31,5 18,5
27 Cretnik Urban SLO 4,5 37,5 29 17,75
28 Jakob Tobias AUT 4,5 33,5 26,5 14
29 Thalmeier Bernd AUT 4 44 34,5 17
30 Elpons Walter AUT 4 43,5 35 16,5
31 Frank Paul Dr. DI AUT 4 43,5 34,5 17,5
32 Lymysalo Venla AUT 4 41 32,5 14,5
33 Legenstein Robert AUT 4 39,5 31,5 15,25
34 Schoenangerer Herbert AUT 4 39,5 30,5 14,75
35 Polansek Justin AUT 4 39,5 29,5 14,25
36 Trippold Denise AUT 4 38 30 12,5
37 Dimitriadis Michael AUT 4 36 29,5 12
38 Wiener Alexander AUT 4 36 28 13,5
39 Nickl Klaus AUT 4 36 27,5 14
40 IM Diermair Andreas AUT 3,5 46,5 35,5 16
41 Baierlein Martin Mag. GER 3,5 41,5 32 16,25
42 Wimmer Kevin AUT 3,5 35,5 29 10,5
43 Arztmann Nils AUT 3,5 32,5 25,5 8,25
44 Spacapan Simon SLO 3 41,5 31,5 13,5
45 Meixner Helmut AUT 3 38 30 10,5
46 Gutmann Alois AUT 3 38 29,5 12
47 Brunner Gerhard AUT 3 38 29 11
48 Landl Margot AUT 3 38 29 10,25
49 Horvath Reka AUT 3 37 30,5 8,5
50 Bartl Ulf DI AUT 3 35,5 27,5 10,5
51 Spelec Darko SLO 3 34,5 26,5 9,75
52 Koban Markus AUT 3 32 25,5 8,75
53 Hadler Johann AUT 2 31 25,5 4,75
54 Zaugg Reto SUI 1,5 35,5 27,5 2,5
55 Matosec Thomas AUT 1,5 31 23,5 4,25
56 Schriebl Alexander AUT 1 32,5 25 4
57 Ablinger Bernhard AUT 0 28,5 19,5 0
58 Truszkiewicz Eliza AUT 0 26,5 20,5 0

08.09.2015, 16:06 Uhr

zurück